openflights_airports
7,698 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: timezone
| Link | rowid ▼ | id | name | city | country | iata_code | icao_code | latitude | longitude | altitude | timezone | dst | tz | type | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Goroka Airport | Goroka | Papua New Guinea | GKA | AYGA | -6.081689834590001 | 145.391998291 | 5282.0 | 10 | U | Pacific/Port_Moresby | airport | OurAirports |
| 2 | 2 | 2 | Madang Airport | Madang | Papua New Guinea | MAG | AYMD | -5.20707988739 | 145.789001465 | 20.0 | 10 | U | Pacific/Port_Moresby | airport | OurAirports |
| 3 | 3 | 3 | Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | Papua New Guinea | HGU | AYMH | -5.826789855957031 | 144.29600524902344 | 5388.0 | 10 | U | Pacific/Port_Moresby | airport | OurAirports |
| 4 | 4 | 4 | Nadzab Airport | Nadzab | Papua New Guinea | LAE | AYNZ | -6.569803 | 146.725977 | 239.0 | 10 | U | Pacific/Port_Moresby | airport | OurAirports |
| 5 | 5 | 5 | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | Papua New Guinea | POM | AYPY | -9.443380355834961 | 147.22000122070312 | 146.0 | 10 | U | Pacific/Port_Moresby | airport | OurAirports |
| 6 | 6 | 6 | Wewak International Airport | Wewak | Papua New Guinea | WWK | AYWK | -3.58383011818 | 143.669006348 | 19.0 | 10 | U | Pacific/Port_Moresby | airport | OurAirports |
| 7 | 7 | 7 | Narsarsuaq Airport | Narssarssuaq | Greenland | UAK | BGBW | 61.1604995728 | -45.4259986877 | 112.0 | -3 | E | America/Godthab | airport | OurAirports |
| 8 | 8 | 8 | Godthaab / Nuuk Airport | Godthaab | Greenland | GOH | BGGH | 64.19090271 | -51.6781005859 | 283.0 | -3 | E | America/Godthab | airport | OurAirports |
| 9 | 9 | 9 | Kangerlussuaq Airport | Sondrestrom | Greenland | SFJ | BGSF | 67.0122218992 | -50.7116031647 | 165.0 | -3 | E | America/Godthab | airport | OurAirports |
| 10 | 10 | 10 | Thule Air Base | Thule | Greenland | THU | BGTL | 76.5311965942 | -68.7032012939 | 251.0 | -4 | E | America/Thule | airport | OurAirports |
| 11 | 11 | 11 | Akureyri Airport | Akureyri | Iceland | AEY | BIAR | 65.66000366210938 | -18.07270050048828 | 6.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 12 | 12 | 12 | Egilsstaðir Airport | Egilsstadir | Iceland | EGS | BIEG | 65.2833023071289 | -14.401399612426758 | 76.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 13 | 13 | 13 | Hornafjörður Airport | Hofn | Iceland | HFN | BIHN | 64.295601 | -15.2272 | 24.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 14 | 14 | 14 | Húsavík Airport | Husavik | Iceland | HZK | BIHU | 65.952301 | -17.426001 | 48.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 15 | 15 | 15 | Ísafjörður Airport | Isafjordur | Iceland | IFJ | BIIS | 66.05809783935547 | -23.135299682617188 | 8.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 16 | 16 | 16 | Keflavik International Airport | Keflavik | Iceland | KEF | BIKF | 63.985000610352 | -22.605600357056 | 171.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 17 | 17 | 17 | Patreksfjörður Airport | Patreksfjordur | Iceland | PFJ | BIPA | 65.555801 | -23.965 | 11.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 18 | 18 | 18 | Reykjavik Airport | Reykjavik | Iceland | RKV | BIRK | 64.1299972534 | -21.9405994415 | 48.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 19 | 19 | 19 | Siglufjörður Airport | Siglufjordur | Iceland | SIJ | BISI | 66.133301 | -18.9167 | 10.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 20 | 20 | 20 | Vestmannaeyjar Airport | Vestmannaeyjar | Iceland | VEY | BIVM | 63.42430114746094 | -20.278900146484375 | 326.0 | 0 | N | Atlantic/Reykjavik | airport | OurAirports |
| 21 | 21 | 21 | Sault Ste Marie Airport | Sault Sainte Marie | Canada | YAM | CYAM | 46.48500061035156 | -84.5093994140625 | 630.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 22 | 22 | 22 | Winnipeg / St. Andrews Airport | Winnipeg | Canada | \N | CYAV | 50.0564002991 | -97.03250122070001 | 760.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 23 | 23 | 23 | Halifax / CFB Shearwater Heliport | Halifax | Canada | \N | CYAW | 44.639702 | -63.499401 | 144.0 | -4 | A | America/Halifax | airport | OurAirports |
| 24 | 24 | 24 | St. Anthony Airport | St. Anthony | Canada | YAY | CYAY | 51.3918991089 | -56.083099365200006 | 108.0 | -3.5 | A | America/St_Johns | airport | OurAirports |
| 25 | 25 | 25 | Tofino / Long Beach Airport | Tofino | Canada | YAZ | CYAZ | 49.079833 | -125.775583 | 80.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 26 | 26 | 26 | Kugaaruk Airport | Pelly Bay | Canada | YBB | CYBB | 68.534401 | -89.808098 | 56.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 27 | 27 | 27 | Baie Comeau Airport | Baie Comeau | Canada | YBC | CYBC | 49.13249969482422 | -68.20439910888672 | 71.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 28 | 28 | 28 | CFB Bagotville | Bagotville | Canada | YBG | CYBG | 48.33060073852539 | -70.99639892578125 | 522.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 29 | 29 | 29 | Baker Lake Airport | Baker Lake | Canada | YBK | CYBK | 64.29889678960001 | -96.077796936 | 59.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 30 | 30 | 30 | Campbell River Airport | Campbell River | Canada | YBL | CYBL | 49.950801849365234 | -125.27100372314453 | 346.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 31 | 31 | 31 | Brandon Municipal Airport | Brandon | Canada | YBR | CYBR | 49.91 | -99.951897 | 1343.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 32 | 32 | 32 | Cambridge Bay Airport | Cambridge Bay | Canada | YCB | CYCB | 69.1081008911 | -105.138000488 | 90.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 33 | 33 | 33 | Nanaimo Airport | Nanaimo | Canada | YCD | CYCD | 49.054970224899996 | -123.869862556 | 92.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 34 | 34 | 34 | Castlegar/West Kootenay Regional Airport | Castlegar | Canada | YCG | CYCG | 49.2963981628 | -117.632003784 | 1624.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 35 | 35 | 35 | Miramichi Airport | Chatham | Canada | YCH | CYCH | 47.007801 | -65.449203 | 108.0 | -4 | A | America/Halifax | airport | OurAirports |
| 36 | 36 | 36 | Charlo Airport | Charlo | Canada | YCL | CYCL | 47.990799 | -66.330299 | 132.0 | -4 | A | America/Halifax | airport | OurAirports |
| 37 | 37 | 37 | Kugluktuk Airport | Coppermine | Canada | YCO | CYCO | 67.816704 | -115.143997 | 74.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 38 | 38 | 38 | Coronation Airport | Coronation | Canada | YCT | CYCT | 52.0750007629 | -111.444999695 | 2595.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 39 | 39 | 39 | Chilliwack Airport | Chilliwack | Canada | YCW | CYCW | 49.1528015137 | -121.939002991 | 32.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 40 | 40 | 40 | Clyde River Airport | Clyde River | Canada | YCY | CYCY | 70.4860992432 | -68.5167007446 | 87.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 41 | 41 | 41 | Coral Harbour Airport | Coral Harbour | Canada | YZS | CYZS | 64.1932983398 | -83.3593978882 | 210.0 | -5 | A | America/Coral_Harbour | airport | OurAirports |
| 42 | 42 | 42 | Dawson City Airport | Dawson | Canada | YDA | CYDA | 64.04309844970703 | -139.1280059814453 | 1215.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 43 | 43 | 43 | Burwash Airport | Burwash | Canada | YDB | CYDB | 61.37110137939453 | -139.04100036621094 | 2647.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 44 | 44 | 44 | Princeton Airport | Princeton | Canada | \N | CYDC | 49.4681015015 | -120.511001587 | 2298.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 45 | 45 | 45 | Deer Lake Airport | Deer Lake | Canada | YDF | CYDF | 49.21080017089844 | -57.39139938354492 | 72.0 | -3.5 | A | America/St_Johns | airport | OurAirports |
| 46 | 46 | 46 | Dease Lake Airport | Dease Lake | Canada | YDL | CYDL | 58.4221992493 | -130.031997681 | 2600.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 47 | 47 | 47 | Dauphin Barker Airport | Dauphin | Canada | YDN | CYDN | 51.100799560546875 | -100.052001953125 | 999.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 48 | 48 | 48 | Dawson Creek Airport | Dawson Creek | Canada | YDQ | CYDQ | 55.7422981262207 | -120.18299865722656 | 2148.0 | -7 | A | America/Dawson_Creek | airport | OurAirports |
| 49 | 49 | 49 | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada | YEG | CYEG | 53.309700012200004 | -113.580001831 | 2373.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 50 | 50 | 50 | Arviat Airport | Eskimo Point | Canada | YEK | CYEK | 61.0942001343 | -94.07080078119999 | 32.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 51 | 51 | 51 | Estevan Airport | Estevan | Canada | YEN | CYEN | 49.2103004456 | -102.966003418 | 1905.0 | -6 | N | America/Regina | airport | OurAirports |
| 52 | 52 | 52 | Edson Airport | Edson | Canada | YET | CYET | 53.578899383499994 | -116.464996338 | 3043.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 53 | 53 | 53 | Eureka Airport | Eureka | Canada | YEU | CYEU | 79.9946975708 | -85.814201355 | 256.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 54 | 54 | 54 | Inuvik Mike Zubko Airport | Inuvik | Canada | YEV | CYEV | 68.30419921880001 | -133.483001709 | 224.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 55 | 55 | 55 | Iqaluit Airport | Iqaluit | Canada | YFB | CYFB | 63.756402 | -68.555801 | 110.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 56 | 56 | 56 | Fredericton Airport | Fredericton | Canada | YFC | CYFC | 45.868900299072266 | -66.53720092773438 | 68.0 | -4 | A | America/Halifax | airport | OurAirports |
| 57 | 57 | 57 | Forestville Airport | Forestville | Canada | YFE | CYFE | 48.74610137939453 | -69.09719848632812 | 293.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 58 | 58 | 58 | Flin Flon Airport | Flin Flon | Canada | YFO | CYFO | 54.6781005859375 | -101.68199920654297 | 997.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 59 | 59 | 59 | Fort Resolution Airport | Fort Resolution | Canada | YFR | CYFR | 61.1808013916 | -113.690002441 | 526.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 60 | 60 | 60 | Fort Simpson Airport | Fort Simpson | Canada | YFS | CYFS | 61.76020050048828 | -121.23699951171875 | 555.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 61 | 61 | 61 | Kingston Norman Rogers Airport | Kingston | Canada | YGK | CYGK | 44.22529983520508 | -76.5969009399414 | 305.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 62 | 62 | 62 | La Grande Rivière Airport | La Grande Riviere | Canada | YGL | CYGL | 53.625301361083984 | -77.7042007446289 | 639.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 63 | 63 | 63 | Gaspé (Michel-Pouliot) Airport | Gaspe | Canada | YGP | CYGP | 48.7752990723 | -64.4785995483 | 112.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 64 | 64 | 64 | Geraldton Greenstone Regional Airport | Geraldton | Canada | YGQ | CYGQ | 49.77830123901367 | -86.93939971923828 | 1144.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 65 | 65 | 65 | Îles-de-la-Madeleine Airport | Iles De La Madeleine | Canada | YGR | CYGR | 47.42470169067383 | -61.778099060058594 | 35.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 66 | 66 | 66 | Hudson Bay Airport | Hudson Bay | Canada | YHB | CYHB | 52.8166999817 | -102.310997009 | 1175.0 | -6 | N | America/Regina | airport | OurAirports |
| 67 | 67 | 67 | Dryden Regional Airport | Dryden | Canada | YHD | CYHD | 49.831699 | -92.744202 | 1354.0 | -6 | A | America/Winnipeg | airport | OurAirports |
| 68 | 68 | 68 | Ulukhaktok Holman Airport | Holman Island | Canada | YHI | CYHI | 70.76280212402344 | -117.80599975585938 | 117.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 69 | 69 | 69 | Gjoa Haven Airport | Gjoa Haven | Canada | YHK | CYHK | 68.635597229 | -95.84970092770001 | 152.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 70 | 70 | 70 | John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | Canada | YHM | CYHM | 43.173599243199995 | -79.93499755859999 | 780.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 71 | 71 | 71 | Montréal / Saint-Hubert Airport | Montreal | Canada | YHU | CYHU | 45.5175018311 | -73.4169006348 | 90.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 72 | 72 | 72 | Hay River / Merlyn Carter Airport | Hay River | Canada | YHY | CYHY | 60.8396987915 | -115.782997131 | 541.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 73 | 73 | 73 | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada | YHZ | CYHZ | 44.8807983398 | -63.5085983276 | 477.0 | -4 | A | America/Halifax | airport | OurAirports |
| 74 | 74 | 74 | Atikokan Municipal Airport | Atikokan | Canada | YIB | CYIB | 48.7738990784 | -91.6386032104 | 1408.0 | -5 | A | America/Coral_Harbour | airport | OurAirports |
| 75 | 75 | 75 | Pond Inlet Airport | Pond Inlet | Canada | YIO | CYIO | 72.6832962036 | -77.9666976929 | 181.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 76 | 76 | 76 | St Jean Airport | St. Jean | Canada | YJN | CYJN | 45.29439926147461 | -73.28109741210938 | 136.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 77 | 77 | 77 | Stephenville Airport | Stephenville | Canada | YJT | CYJT | 48.5442008972168 | -58.54999923706055 | 84.0 | -3.5 | A | America/St_Johns | airport | OurAirports |
| 78 | 78 | 78 | Kamloops Airport | Kamloops | Canada | YKA | CYKA | 50.7022018433 | -120.444000244 | 1133.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 79 | 79 | 79 | Waterloo Airport | Waterloo | Canada | YKF | CYKF | 43.460800170899994 | -80.3786010742 | 1055.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 80 | 80 | 80 | Schefferville Airport | Schefferville | Canada | YKL | CYKL | 54.805301666259766 | -66.8052978515625 | 1709.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 81 | 81 | 81 | Kindersley Airport | Kindersley | Canada | YKY | CYKY | 51.5175018311 | -109.180999756 | 2277.0 | -6 | N | America/Regina | airport | OurAirports |
| 82 | 82 | 82 | Buttonville Municipal Airport | Toronto | Canada | YKZ | CYKZ | 43.86220169067383 | -79.37000274658203 | 650.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 83 | 83 | 83 | Chapleau Airport | Chapleau | Canada | YLD | CYLD | 47.81999969482422 | -83.3467025756836 | 1470.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 84 | 84 | 84 | Meadow Lake Airport | Meadow Lake | Canada | YLJ | CYLJ | 54.125301361083984 | -108.52300262451172 | 1576.0 | -6 | N | America/Regina | airport | OurAirports |
| 85 | 85 | 85 | Lloydminster Airport | Lloydminster | Canada | YLL | CYLL | 53.309200286865234 | -110.072998046875 | 2193.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 86 | 86 | 86 | Alert Airport | Alert | Canada | YLT | CYLT | 82.51779937740001 | -62.2806015015 | 100.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 87 | 87 | 87 | Kelowna International Airport | Kelowna | Canada | YLW | CYLW | 49.9561004639 | -119.377998352 | 1421.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 88 | 88 | 88 | Mayo Airport | Mayo | Canada | YMA | CYMA | 63.61640167236328 | -135.8679962158203 | 1653.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 89 | 89 | 89 | Moose Jaw Air Vice Marshal C. M. McEwen Airport | Moose Jaw | Canada | YMJ | CYMJ | 50.330299377441406 | -105.55899810791016 | 1892.0 | -6 | N | America/Regina | airport | OurAirports |
| 90 | 90 | 90 | Fort McMurray Airport | Fort Mcmurray | Canada | YMM | CYMM | 56.653301239 | -111.222000122 | 1211.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 91 | 91 | 91 | Moosonee Airport | Moosonee | Canada | YMO | CYMO | 51.291099548339844 | -80.60780334472656 | 30.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 92 | 92 | 92 | Maniwaki Airport | Maniwaki | Canada | YMW | CYMW | 46.2728004456 | -75.9906005859 | 656.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 93 | 93 | 93 | Montreal International (Mirabel) Airport | Montreal | Canada | YMX | CYMX | 45.679501 | -74.038696 | 270.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 94 | 94 | 94 | Natashquan Airport | Natashquan | Canada | YNA | CYNA | 50.189998626708984 | -61.78919982910156 | 39.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 95 | 95 | 95 | Ottawa / Gatineau Airport | Gatineau | Canada | YND | CYND | 45.521701812699995 | -75.5635986328 | 211.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 96 | 96 | 96 | Matagami Airport | Matagami | Canada | YNM | CYNM | 49.76169967651367 | -77.80280303955078 | 918.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
| 97 | 97 | 97 | Old Crow Airport | Old Crow | Canada | YOC | CYOC | 67.57060241699219 | -139.83900451660156 | 824.0 | -8 | A | America/Vancouver | airport | OurAirports |
| 98 | 98 | 98 | CFB Cold Lake | Cold Lake | Canada | YOD | CYOD | 54.404998779296875 | -110.27899932861328 | 1775.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 99 | 99 | 99 | High Level Airport | High Level | Canada | YOJ | CYOJ | 58.62139892578125 | -117.16500091552734 | 1110.0 | -7 | A | America/Edmonton | airport | OurAirports |
| 100 | 100 | 100 | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada | YOW | CYOW | 45.3224983215332 | -75.66919708251953 | 374.0 | -5 | A | America/Toronto | airport | OurAirports |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [openflights_airports] ( "id" INTEGER, "name" TEXT, "city" TEXT, "country" TEXT, "iata_code" TEXT, "icao_code" TEXT, "latitude" REAL, "longitude" REAL, "altitude" REAL, "timezone" TEXT, "dst" TEXT, "tz" TEXT, "type" TEXT, "source" TEXT ); CREATE INDEX idx_openflights_airports_iata ON openflights_airports (iata_code);