airport_names
4,360 rows
This data as json, CSV (advanced)
| code ▼ | name |
|---|---|
| 01A | Afognak Lake, AK |
| 03A | Granite Mountain, AK |
| 04A | Lik, AK |
| 05A | Little Squaw, AK |
| 05K | Port Alsworth, AK |
| 06A | Kizhuyak, AK |
| 08A | Elizabeth Island, AK |
| 09A | Homer, AK |
| 1AK | Mertarvik, AK |
| 1B1 | Hudson, NY |
| 1CA | Rio Vista, CA |
| 1CT | Somers, CT |
| 1FL | Titusville, FL |
| 1G4 | Peach Springs, AZ |
| 1GA | Hampton, GA |
| 1N7 | Blairstown, NJ |
| 1NC | Roanoke Rapids, NC |
| 1NJ | Andover, NJ |
| 1NY | Penn Yan, NY |
| 1OH | Willoughby, OH |
| 1PA | Connellsville, PA |
| 1TN | Lexington Parsons, TN |
| 1TX | Dumas, TX |
| 1VA | Warrenton, VA |
| 1WA | Deer Park, WA |
| 2AK | Deerpark, AK |
| 2CA | Delano, CA |
| 2FL | West Palm Beach, FL |
| 2GA | Camilla, GA |
| 2NC | Asheboro, NC |
| 2NJ | Williamstown, NJ |
| 2NY | Port Washington, NY |
| 2OH | Coshocton, OH |
| 2PA | Philadelphia, PA |
| 2TX | Brenham, TX |
| 2VA | Williamsburg, VA |
| 2WA | Tacoma, WA |
| 2WK | Odessa, WA |
| 3AK | Tintina, AK |
| 3CA | Garberville, CA |
| 3FL | Wauchula, FL |
| 3GA | Blakely, GA |
| 3NC | Hendersonville, NC |
| 3NJ | Camden, NJ |
| 3NY | Suffolk, NY |
| 3TN | Elizabethon, TN |
| 3TX | Lancaster, TX |
| 3VA | West Point, VA |
| 4CA | Davis, CA |
| 4CL | El Mirage, CA |
| 4GA | Atlanta, GA |
| 4NC | Andrews, NC |
| 4NY | Millbrook, NY |
| 5CA | Palmdale, CA |
| 5FL | Apalachicola, FL |
| 5GA | Calhoun, GA |
| 5NJ | Newark, NJ |
| 5NY | Malone, NY |
| 5PA | Allentown, PA |
| 5TX | Edinburg, TX |
| 6AK | Newtok, AK |
| 6B0 | Middlebury, VT |
| 6CA | Little River, CA |
| 6FL | Arcadia, FL |
| 6GA | Cornelia, GA |
| 6PA | Chambersburg, PA |
| 6TX | Leakey, TX |
| 7AK | Akun, AK |
| 7CA | Lincoln, CA |
| 7FL | West Palm Beach, FL |
| 7TX | Graford, TX |
| 8F3 | Crosbyton, TX |
| 8FL | Keystone Heights, FL |
| 8TX | Waco, TX |
| 9NY | Shelter Island, NY |
| 9TX | Center, TX |
| A01 | Fairbanks/Ft. Wainwright, AK |
| A02 | Deadmans Bay, AK |
| A03 | Hallo Bay, AK |
| A04 | Red Lake, AK |
| A05 | Shell Lake, AK |
| A06 | Kougarok, AK |
| A07 | Selawik, AK |
| A09 | Johnstone Point, AK |
| A11 | Bell Creek, AK |
| A12 | Cinnabar, AK |
| A13 | Mountaintop Mine, AK |
| A14 | Whitebear, AK |
| A15 | Puviaq, AK |
| A16 | Arley Lake, AK |
| A17 | Port Vita, AK |
| A18 | Kantishna, AK |
| A1K | Deadhorse1, AK |
| A1L | Cullman, AL |
| A20 | Alpine, AK |
| A21 | Serpentine, AK |
| A22 | Driftwood Bay, AK |
| A23 | Bradley Lake, AK |
| A24 | Chilkat Lake, AK |
| A25 | Nugget Creek, AK |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "airport_names" ( [code] TEXT PRIMARY KEY, [name] TEXT ) WITHOUT ROWID;