aircraft_types
447 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: ac_group, begin_date (date)
| Link | rowid ▼ | ac_typeid | ac_group | ssd_name | manufacturer | name | short_name | begin_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 007 | 0 | Aero Commander 200 | Rockwell | Aero Commander 200 | Commandr | 1990-01-01 |
| 2 | 2 | 008 | 0 | Aero Macchi AL-60 | Aero Macchi | Aero Macchi AL-60 | AL-60 | 1990-01-01 |
| 3 | 3 | 009 | 0 | Aeronca 7-Ac | Aeronca | Aeronca 7-Ac | Aeronca7 | 1990-01-01 |
| 4 | 4 | 010 | 0 | Beech 35/36 | Beechcraft | Beech Bonanza 35A/C/D/E/G/H/J/K/S/V/ 36A | Bonanza | 1990-01-01 |
| 5 | 5 | 020 | 0 | Bellanca CH-300 | Bellanca | Bellanca CH-300 | CH-300 | 1990-01-01 |
| 6 | 6 | 024 | 0 | Beech B-23 | Beechcraft | Beech B-23 Musketeer | Muskteer | 1990-01-01 |
| 7 | 7 | 026 | 0 | Gipps Aero Ga8 Air | Gipps Aero | Gipps Aero Ga8 Airvan | Airvan | 2014-01-01 |
| 8 | 8 | 029 | 0 | Cessna 150/152 | Cessna | Cessna 150/152 | CE-150/2 | 1990-01-01 |
| 9 | 9 | 030 | 0 | Cessna 180 | Cessna | Cessna 180 | CE-180 | 1990-01-01 |
| 10 | 10 | 031 | 0 | Cessna 180A/B | Cessna | Cessna 180A/B | CE-180 | 1990-01-01 |
| 11 | 11 | 032 | 0 | Cessna 180C/D/E/F | Cessna | Cessna 180C/D/E/F | CE-180C | 1990-01-01 |
| 12 | 12 | 033 | 0 | Cessna 185A/B/C | Cessna | Cessna 185A/B/C Skywagon | Skywagon | 1990-01-01 |
| 13 | 13 | 034 | 0 | Helio H250/295/395 | Helio | Helio H-250/295/395 | Courier | 1990-01-01 |
| 14 | 14 | 035 | 0 | Cessna 206/207/209 | Cessna | Cessna C206/207/209/210 Stationair | CE-206/7 | 1990-01-01 |
| 15 | 15 | 036 | 0 | Cessna 172 Skyhawk | Cessna | Cessna 172 Skyhawk | Skyhawk | 1990-01-01 |
| 16 | 16 | 037 | 0 | Cessna 195 | Cessna | Cessna 195 | CE-195 | 1990-01-01 |
| 17 | 17 | 038 | 0 | Cessna Cardinal | Cessna | Cessna 177 Cardinal | Cardinal | 1990-01-01 |
| 18 | 18 | 039 | 0 | Cessna 182 Skylane | Cessna | Cessna 182 Skylane | Skylane | 1990-01-01 |
| 19 | 19 | 040 | 0 | Dehavilland Dhc2 | Dehavilland of Canada | Dehavilland Dhc2 Beaver | Beaver | 1990-01-01 |
| 20 | 20 | 041 | 0 | Cessna 205 | Cessna | Cessna 205 | CE-205 | 1990-01-01 |
| 21 | 21 | 042 | 0 | Dehavilland Dhc3 | Dehavilland of Canada | Dehavilland Dhc3 Otter | Otter | 1990-01-01 |
| 22 | 22 | 044 | 0 | Lake LA-4 | Lake | Lake LA-4 | LA-4 | 1990-01-01 |
| 23 | 23 | 050 | 0 | Howard DGA-15P | Howard | Howard DGA-15P | DGA-15P | 1990-01-01 |
| 24 | 24 | 051 | 0 | Mooney M-21 | Mooney | Mooney M-21 | M-21 | 1990-01-01 |
| 25 | 25 | 052 | 0 | Mooney M-20C/E/G | Mooney | Mooney M-20C/E/G | M-20C/E | 1990-01-01 |
| 26 | 26 | 065 | 0 | Noorduyn UC-64As | Noorduyn | Noorduyn UC-64As | UC-64As | 1990-01-01 |
| 27 | 27 | 070 | 0 | Pilatus Porter Pc6 | Pilatus | Pilatus Porter Pc6 | Pc6 | 1990-01-01 |
| 28 | 28 | 071 | 0 | Pilatus Pc6/350 | Pilatus | Pilatus Porter Pc6/350 | Pc6/350 | 1990-01-01 |
| 29 | 29 | 079 | 0 | Piper PA-32 | Piper | Piper PA-32 (Cherokee 6) | PA-32 | 1990-01-01 |
| 30 | 30 | 080 | 0 | Piper PA-18 | Piper | Piper PA-18 (SupER-Cub) | Supercub | 1990-01-01 |
| 31 | 31 | 081 | 0 | Piper PA-14 | Piper | Piper PA-14 (FamiLY-Cruiser) | Famcruis | 1990-01-01 |
| 32 | 32 | 082 | 0 | Piper PA-22 | Piper | Piper PA-22 (TRI-Pacer) | Tripacer | 1990-01-01 |
| 33 | 33 | 083 | 0 | Piper PA-24 | Piper | Piper PA-24 (Comanche) | Comanche | 1990-01-01 |
| 34 | 34 | 084 | 0 | Piper PA-28 | Piper | Piper PA-28 (Cherokee) | PA-28 | 1990-01-01 |
| 35 | 35 | 085 | 0 | Stinson SR-9 | Stinson | Stinson SR-9 | SR-9 | 1990-01-01 |
| 36 | 36 | 086 | 0 | Piper PA-12 | Piper | Piper PA-12 (Supercruiser) | PA-12 | 2002-01-01 |
| 37 | 37 | 087 | 0 | Stinson V-77 | Stinson | Stinson V-77 | V-77 | 1990-01-01 |
| 38 | 38 | 088 | 0 | Stinson SR-10E | Stinson | Stinson SR-10E Bushman | Bushman | 1990-01-01 |
| 39 | 39 | 091 | 0 | Flt/Amphib Turbine | Float/Amphib Turbine | Flt/Amph | 1990-01-01 | |
| 40 | 40 | 092 | 0 | PistON-Lt 450 Hp | Float/Amphib PistON-Lt 450 Hp | Flt/Amph | 1990-01-01 | |
| 41 | 41 | 093 | 0 | PistON-450+ Hp | Float/Amphib PistON-450+ Hp | Flt/Amph | 1990-01-01 | |
| 42 | 42 | 094 | 0 | LaND-Turbine | LaND-Turbine | Land | 1990-01-01 | |
| 43 | 43 | 095 | 0 | PistON-Lt 450 Hp | LaND-PistON-Lt 450 Hp | Land | 1990-01-01 | |
| 44 | 44 | 096 | 0 | PistON-450+ Hp | LaND-PistON-450+ Hp | Land | 1990-01-01 | |
| 45 | 45 | 097 | 0 | Stin.Fw 300-450 Hp | Stinson | Stinson F.W. 300-450 Hp | Stnsn Fw | 1950-01-01 |
| 46 | 46 | 098 | 0 | Stin.Fw Lt 300 Hp | Stinson | Stinson 0-299 Hp | Stnsn Fw | 1950-01-01 |
| 47 | 47 | 102 | 1 | P2012 Traveler | Tecman | P2012 Traveler | P2012 | 2022-01-01 |
| 48 | 48 | 103 | 1 | Aero Comandr 500/6 | Rockwell | Aero Commander (500/600 Series Excpt 680Fl) | Commandr | 1990-01-01 |
| 49 | 49 | 104 | 1 | Aero Comandr 680Fl | Rockwell | Grand Commander 680Fl | Commandr | 1990-01-01 |
| 50 | 50 | 105 | 1 | Beech C-50 | Beechcraft | Beech C-50 (Twin Bonanza) | Twbonanz | 1990-01-01 |
| 51 | 51 | 110 | 1 | Beech 18 | Beechcraft | Beech 18 C-185 | BE-18C | 1990-01-01 |
| 52 | 52 | 111 | 1 | Beech Kingair 90 | Beechcraft | Beech King Air 90 | King Air | 1990-01-01 |
| 53 | 53 | 113 | 1 | Beech B-95 | Beechcraft | Beech B-95 (Travelair) | Travlair | 1990-01-01 |
| 54 | 54 | 115 | 1 | Beech AT-11 | Beechcraft | Beech AT-11 | AT-11 | 1990-01-01 |
| 55 | 55 | 117 | 1 | Beech Baron B-55 | Beechcraft | Beech Baron (55 Series) | Baron | 1990-01-01 |
| 56 | 56 | 120 | 1 | Cessna T-50 | Cessna | Cessna T-50 (Bobcat) | Bobcat | 1990-01-01 |
| 57 | 57 | 121 | 1 | Cessna C-421 | Cessna | Cessna C-421 | CE-C421 | 1990-01-01 |
| 58 | 58 | 122 | 1 | Cessna C-310 | Cessna | Cessna C-310 Series | CE-C310 | 1990-01-01 |
| 59 | 59 | 123 | 1 | Cessna C-340/335 | Cessna | Cessna C-340/335 | CE-340 | 2006-01-09 |
| 60 | 60 | 125 | 1 | Cessna C-402/402A | Cessna | Cessna C-402/402A/402B | CE-402 | 1990-01-01 |
| 61 | 61 | 128 | 1 | Cessna 404 | Cessna | Cessna 404 | CE-404 | 1990-01-01 |
| 62 | 62 | 130 | 1 | C-28 5ACF Pby | Consolidated Vultee | C-28 5ACF Pby | Pby | 1990-01-01 |
| 63 | 63 | 131 | 1 | BriTT-Norman Bn2/A | Pilatus BrittEN-Norman | Pilatus BrittEN-Norman Bn2/A Islander | Islander | 1990-01-01 |
| 64 | 64 | 132 | 1 | C-28 5ACF-PBY EMQ | CONSOLIDATED VULTEE | C-28 5ACF-PBY-EMQ | PBY-EMQ | 1990-01-01 |
| 65 | 65 | 133 | 1 | Beech Queen Air | Beechcraft | Beech 65/65A-80/65B-80 (Queen Air) | Queenair | 1990-01-01 |
| 66 | 66 | 140 | 1 | Convair CV-240 | Convair | Convair CV-240 | CV-240 | 1990-01-01 |
| 67 | 67 | 143 | 1 | Convair CV-340/440 | Convair | Convair CV-340/440 | CV-340/4 | 1990-01-01 |
| 68 | 68 | 148 | 1 | Cessna C-337 | Cessna | Cessna C-337 (Super Sky Master) | Skymastr | 1990-01-01 |
| 69 | 69 | 149 | 1 | Cessna C-401 | Cessna | Cessna C-401 | CE-C401 | 1990-01-01 |
| 70 | 70 | 150 | 1 | Curtiss C46 Series | CurtiSS-Wright | Curtiss C46/20T/A/D/F/R Commando | Commando | 1990-01-01 |
| 71 | 71 | 152 | 1 | Cessna C-411 | Cessna | Cessna C-411 | CE-411 | 1990-01-01 |
| 72 | 72 | 153 | 1 | Dhc4 Caribou | Dehavilland of Canada | Dehavilland Dhc4 Caribou | Caribou | 1990-01-01 |
| 73 | 73 | 158 | 1 | Douglas DC-2 | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-2 | DC-2 | 1990-01-01 |
| 74 | 74 | 159 | 1 | Hamilton B-18S | Hamilton | Hamilton B-18S Little Liner (Converted) | B-18S | 1990-01-01 |
| 75 | 75 | 160 | 1 | Douglas DC-3 | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-3/A/C,C-47/B | DC-3 | 1990-01-01 |
| 76 | 76 | 161 | 1 | Dornier DO-28 | Dornier | Dornier DO-28 Skyservant | DO-28 | 1990-01-01 |
| 77 | 77 | 166 | 1 | Cessna C-336 | Cessna | Cessna C-336 | CE-336 | 1990-01-01 |
| 78 | 78 | 167 | 1 | Fairchild C-82A | Fairchild | Fairchild C-82A | C-82A | 1990-01-01 |
| 79 | 79 | 170 | 1 | Grumman G-21A | Grumman | Grumman G-21A (Goose) | Goose | 1990-01-01 |
| 80 | 80 | 171 | 1 | Grumman SA-16A-Gr | Grumman | Grumman SA-16A-Gr (Albatross) | Albatrss | 1990-01-01 |
| 81 | 81 | 172 | 1 | Grumman G-44/44A | Grumman | Grumman G-44/44A (Widgeon) | Widgeon | 1990-01-01 |
| 82 | 82 | 173 | 1 | Grumman G-73 | Grumman | Grumman G-73 (Mallard) | Mallard | 1990-01-01 |
| 83 | 83 | 174 | 1 | Dove DH-104 | Dehavilland of Canada | Dehavilland Dove DH-104 | Dove | 1990-01-01 |
| 84 | 84 | 175 | 1 | Lockheed L-12A | Lockheed | Lockheed L-12A/L-10/10A | L-12A | 1990-01-01 |
| 85 | 85 | 180 | 1 | Martin 202/202A | Martin | Martin 202/202A | M-202 | 1990-01-01 |
| 86 | 86 | 185 | 1 | Martin 404 | Martin | Martin 404 | M-404 | 1990-01-01 |
| 87 | 87 | 190 | 1 | Piper PA-23 | Piper | Piper PA-23-250 (Aztec/Apache) | Aztec | 1990-01-01 |
| 88 | 88 | 193 | 1 | Piper T-1020 | Piper | Piper T-1020 | PA-T1020 | 1990-01-01 |
| 89 | 89 | 194 | 1 | Piper PA-31/T-1020 | Piper | Piper PA-31 (Navajo)/T-1020 | Navajo | 1996-01-11 |
| 90 | 90 | 195 | 1 | Piper PA-34/39 | Piper | Piper PA-34/39 (Twin Commanche) | Twncoman | 1990-01-01 |
| 91 | 91 | 200 | 2 | Boeing 377 | Boeing | Boeing 377 Stratocruiser | B-377 | 1990-01-01 |
| 92 | 92 | 201 | 2 | Bn2A Trislander | Pilatus BrittEN-Norman | Pilatus BrittEN-Norman Bn2A Trislander | Trislndr | 1990-01-01 |
| 93 | 93 | 205 | 2 | DH-114 Heron | Dehavilland of Canada | Dehavilland DH-114 Heron | Heron | 1990-01-01 |
| 94 | 94 | 210 | 2 | Douglas DC-4 | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-4(C54/C54A/C54B/C54E) | DC-4 | 1990-01-01 |
| 95 | 95 | 216 | 2 | Douglas DC-6 | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-6 | DC-6 | 1990-01-01 |
| 96 | 96 | 218 | 2 | Douglas DC-6A | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-6A | DC-6A | 1990-01-01 |
| 97 | 97 | 220 | 2 | Douglas DC-6B | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-6B | DC-6B | 1990-01-01 |
| 98 | 98 | 225 | 2 | Douglas DC-7A/B | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-7A/B | DC-7A/B | 1990-01-01 |
| 99 | 99 | 228 | 2 | Douglas DC-7C | McDonnell Douglas | McDonnell Douglas DC-7C | DC-7C | 1990-01-01 |
| 100 | 100 | 240 | 2 | Lockheed L-049 | Lockheed | Lockheed L-049 | L-049 | 1990-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [aircraft_types] ( [ac_typeid] TEXT, [ac_group] TEXT, [ssd_name] TEXT, [manufacturer] TEXT, [name] TEXT, [short_name] TEXT, [begin_date] TEXT ); CREATE INDEX idx_aircraft_types_ac_typeid ON aircraft_types (ac_typeid);